| 不鏽鋼化學成份 | |||||||||
| Type | Steel Grade | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
| 鐵系 | 鋼種 | 碳Max. | 錳Max. | 磷Max. | 硫Max. | 矽Max. | 鉻 | 鎳 | 鉬 |
奧斯田鐵系 AUSTENITIC | SUS301 | 0.15 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | |
| SUS302 | 0.15 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | ||
| SUS302B | 0.15 | 2 | 0.045 | 0.3 | 2.00~3.00 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | ||
| SUS302HQ | 0.08 | 2 | 0.04 | 0.3 | 1 | 17.00-19.00 | 8.50-10.50 | ||
| SUS303 | 0.15 | 2 | 0.03 | 0.15min | 1 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 0.60max | |
| SUS304 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | ||
| SUS304L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | ||
| SUS305 | 0.12 | 2 | 0.045 | 0.3 | 1 | 17.00-19.00 | 10.00-13.00 | ||
| SUS305J1 | 0.08 | 2 | 0.04 | 0.3 | 1 | 16.50-19.00 | 11.00-13.50 | ||
| SUH310 | 0.25 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.5 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ||
| SUS310S | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.5 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ||
| SUS314 | 0.25 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.50~3.00 | 23.00~26.00 | 19.00~22.00 | ||
| SUS316 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | |
| SUS316L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | |
| SUS384 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 15.00~17.00 | 17.00~19.00 | ||
| SUN385 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 11.50~13.50 | 14.00~16.00 | ||
| 肥粒鐵系FERRITIC | SUS405 | 0.08 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 11.50~14.50 | ||
| SUS430 | 0.12 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 14.00-18.00 | |||
| SUS430F | 0.12 | 1.25 | 0.06 | 0.15MIN | 1 | 14.00~18.00 | 0.60max | ||
| SUS434 | 0.12 | 1.25 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | |||
| SUS446 | 0.2 | 1.5 | 0.04 | 0.03 | 1 | 23.00~27.00 | |||
| 麻田散鐵系MARTENSITIC | SUS403 | 0.15 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.5 | 11.50~13.00 | ||
| SUS410 | 0.15 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 11.50-13.50 | |||
| SUS416 | 0.15 | 1.25 | 0.06 | 0.15min | 1 | 12.00~14.00 | |||
| SUS431 | 0.2 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 15.00~17.00 | 1.25~2.50 | ||
| SUS440 | 0.95~1.20 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16.00~18.00 | |||

